Бластим — флагман образования в биотехе и карьерная площадка для вакансий в науке.
Нас читают научные сотрудники, студенты профильных кафедр, аспиранты, специалисты компаний и руководители лабораторий.
Мы публикуем вакансии, анонсы конференций, грантов и стажировок, а также продукты и услуги, которые могут быть полезны в отрасли.
1 700 — средний охват рекламного поста, лучшие набирают 2 200–2 900. Пост видит каждый шестой подписчик канала.
Посмотреть результатыOpen rate — 40 %. Ваш блок выходит в еженедельном письме, которое открывают больше 2 300 человек.
Мы добавили отдельную рассылку по базе бота, чтобы вашу вакансию увидело больше людей. Аудитория бота — 8 547 человек.
| Формат | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Публикация вакансии на сайте Бластима | размещение через личный кабинет работодателя | бесплатно |
| Пакет 1 | пост в Telegram-канале Бластима | 10 000 ₽ |
| Пакет 2 | пост в Telegram-канале и блок в еженедельной email-рассылке | 15 000 ₽ |
| Пакет 3 | месяц в выделенном блоке на сайте, публикация ВКонтакте и в Telegram-канале, рассылка по email-базе и Telegram-боту | 20 000 ₽ |
| Доступ к базе резюме | больше 4 000 резюме, из них больше 1 600 с открытыми контактами | 20 000 ₽ / мес75 000 ₽ / полгода 120 000 ₽ / год |
| Рассылка отдельно | email-рассылка по базе из 5 800+ адресов | 7 000 ₽ |
При оплате двух и более размещений — скидка 15 %. Рерайт и картинку согласуем с вами.
| Пакет | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Пакет 1 | пост в Telegram-канале Бластима | 10 000 ₽ |
| Пакет 2 | пост в Telegram-канале и блок в еженедельной email-рассылке | 15 000 ₽ |
| Пакет 3 | месяц в выделенном блоке на сайте, публикация ВКонтакте и в Telegram-канале, рассылка по email-базе | 20 000 ₽ |
| Рассылка отдельно | email-рассылка по базе из 5 800+ адресов | 7 000 ₽ |
При оплате двух и более размещений — скидка 15 %. Маркируем посты сами.
НМИЦ АГП



